Spanning | 3 fasen 380V, 50HZ |
Koelcapaciteit | 300000Kcal/uur |
Waterstroom van de hoofdmotor | 32 m3/h |
De diameter van de waterinlaatpijp | DN75 mm |
De diameter van de waterleiding | DN75 mm |
Diameter van de pijpleiding voor de verbinding met het water | DN32mm |
De diameter van het watergat | DN32mm |
Motorvermogen van de ventilator, ingesteld | 1.1 kW, 2 sets |
Vermogen van de spuitpomp | 1.5 kW |
Waterstroom van de spuitpomp | 32 m3/h |
Vermogen van de pomp | 5.5 kW |
Circulatiepompkop | 32 m |
Waterstroom van de pomp | 46 m3/h |
Afmeting ((L*W*H) | Gasheer:2750*1250*2450mm |
Hulpmotor: 1000*500*2000 mm | |
Gewicht | 1100 kg |
LSN-50B Foto's van de waterkoeltoren met gesloten lus:
CE:
Neem op elk moment contact met ons op.