| Parameters | |
| Nominaal vermogen | 100KW |
| Smeltcapaciteit | 100KG |
| Passende transformatorcapaciteit | 150KVA |
| Inkomende spanning | 380V, driefasig, 50-60HZ |
| Middelfrequentie | 1000-2000HZ |
| Middenspanning | 750V Fase |
| Gelijkspanning | 500V Fase |
| Gelijkstroom | 200A Fase |
| Nominale temperatuur | 1800℃ |
| Smelttijd | 40-50min |
| Koelsysteem | 20T gesloten koelwatertoren |
| Complete apparatuurconfiguratie | |
| 100kw hoofdbesturingskast | Afbeeldingen: |
| Ovenlichaam | Afbeeldingen: |
| Reducer | RZS231,een |
| Waterkoelkabel | 180mm², twee kabelsInstructies |
| een | Afbeeldingen: |
| een | Afbeeldingen: |
| een | Afbeeldingen: |
CE:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Neem op elk moment contact met ons op.