Thuis
>
producten
>
Inductie het Verwarmen Machine
>
| Parameter | Werkspanning | 380V/50-60HZ |
| Spanningsbereik | 340V-420V | |
| Max. ingangsvermogen | 200KW | |
| Gelijkspanning | 500V | |
| Gelijkstroom | 320A | |
| Ingangsvermogen regelschakelaar | 3*400A | |
| Stroomkabel invoeren | 120mm² Koperdraad | |
| Apparaat aarddraad | 1.5mm² Zachte koperdraad | |
| De verwarmingsfrequentie | 1-8KHZ | |
| Lucht schakelaar | 3*450A | |
| Waterverbruik | 0.2MPa | |
| Elektriciteitsverbruik | 130 graden/uur | |
| Gewicht (na verpakking) | 400KG | |
| Afmetingen |
1200*760*2050mm, 1060*680*860mm |
|
| Koelwaterinstallatie | Aantal wateraansluitingen schakelkast |
Waterinlaat: één Uitlaat: één |
| Aantal hulpwateruitlaten |
Waterinlaat: één Uitlaat: één |
|
| Pijpspecificaties |
Inkomende waterpijp: binnendiameter 50mm Apparaat uitlaatpijp: binnendiameter 50mm |
| Naam van accessoires | Model | Hoeveelheid |
| IGBT-modules | FF450R12KT | 4 stuks |
| Driefasige brug | MDS500-17 | 1 stuk |
| Potentiometer | 3590SE-2 | 1 stuk |
| Relais | RXM2AB2P7 | 1 stuk |
| Moederbord | LSR-96-11 | 1 stuk |
| Driver board | LSQD-8 | 1 stuk |
| Bedieningspaneel | LSMD-1 | 1 stuk |
| Besturingstransformator | CKQ-5 | 2 stuks |
| Filterplaat | LSYD-2 | 1 stuk |
| SCR-driver board | LSKK | 1 set |
Afbeeldingen van LSW-200:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CE:
![]()
Neem op elk moment contact met ons op.