parameter | DC stroom | 90A |
DC spanning | 500V | |
Ingangsspanning | Driefasig 380V 50-60HZ | |
Verwarmingsfrequentie | 15-35KHZ | |
Lucht schakelaar | 3*150A | |
Aardedraad | 1mm² | |
Waterdruk | 0.15-0.2MPa | |
Koelsysteem | 2.5m³ watertank of 6T gesloten koelwatertoren | |
Afmetingen hoofdunit (na verpakking) | 790*610*1180mm | |
Afmetingen hulpunit (na verpakking) | 520*800*610mm | |
Gewicht (na verpakking) | 155kg | |
Stroominstallatie | Ingangsstroomdraad | 45mm² koperdraad |
Ingangsstroom regelschakelaar | 3*150A | |
Apparatuur aardedraad | 1mm² soepele koperdraad |
Koelwater installatie | Aantal wateraansluitingen in de besturingskast |
water inlaat: één water uitlaat: één |
Aantal wateraansluitingen in de hulpunit |
water inlaat: één water uitlaat: één |
|
Waterslang specificatie | Inlaatwaterslang: binnendiameter 25mm | |
Uitlaatwaterslang: binnendiameter 25mm |
Afbeeldingen van LSW-60:
CE:
Neem op elk moment contact met ons op.