1. Het smelten Capaciteit van de Gouden van de het Staal Zilveren Inductie van het Aluminiumijzer Smeltende Oven:
|
2. Gouden het Staal Zilveren Inductie van het Aluminiumijzer het Smelten Oventoepassing:
3. Hoofd technische parameters van LSZ-de smeltende oven van de reeksinductie:
Model | Macht | Ingangsstroom | Voltage | Schommelingsfrequentie |
Verbind ing draad |
Controleschakelaar |
Lsz-15 | 15kw | 18A | driefasen 380 V, 50/60 Herz | 1-15KHz | 10mm2 | 3*40A |
Lsz-25 | 25kw | 36A | 10mm2 | 3*60A | ||
Lsz-35 | 35kw | 57A | 16mm2 | 3*80A | ||
Lsz-45 | 45kw | 80A | 35mm2 | 3*120A | ||
Lsz-70 | 70kw | 110A | 50mm2 | 3*150A | ||
Lsz-90 | 90kw | 140A | 75mm2 | 3*225A | ||
Lsz-110 | 110kw | 160A | 90mm2 | 3*225A | ||
Lsz-160 | 160kw | 240A | 120mm2 | 3*300A |
4. Verpakking van de Gouden van de het Staal Zilveren Inductie van het Aluminiumijzer Smeltende Oven:
5. Bedrijf Korte Inleiding:
6. Klantencentrum:
7. Kantonmarkt
8. Handelsproces:
Neem op elk moment contact met ons op.